活性炭吸附炭箱及填充量设计、主要参数案例
(一)蜂窝活性炭吸附设备设计
序号 | (一)蜂窝活性炭吸附设备设计 | 备注 |
1 | 设计依据:《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)中6.3.3.3 采用蜂窝状吸附剂时,气体流速宜低于1.20m/s;废气停留时间保持0.5-1s;装填厚度不宜低于600mm(即气体流速*停留时间,1.20*0.5=0.6m=600mm) | |
2 | 计算过程:炭箱处理风量:以20000m³/h为例 ① 所需过炭面积(吸附截面积): S=Q÷v÷3600=20000m³/h÷1.2m/s÷3600=4.63m2 ② 炭箱抽屉个数(假设抽屉长×宽=600*500mm):4.63m2÷0.5÷0.6≈16个抽屉(不少于16个抽屉,具体结合场地要求设计活性炭抽屉排布和活性炭箱长、宽、高,具体如下③、④ ③ 按16个抽屉排布,炭层厚度按600mm设计,炭箱外形尺寸参考: L(2600+1000)×B1275×H2800mm(较高)或L(2600+1200)×B2515×H1450mm(较宽) ④按18个抽屉排布,炭层厚度按600mm设计,炭箱外形尺寸参考: L(1950+1000)×B1895×H2400mm(长宽高相对均衡)
具体可结合场地要求设计活性炭抽屉排布和活性炭箱长、宽、高 | 常见蜂窝活性炭尺寸: 100mm ×100mm × 100mm ;如图,单个活性炭抽屉高200mm,即单个抽屉需填装两层,否则无法达到600mm的填装厚度。 |
3 | S=Q÷v÷3600=20000m³/h÷1.2m/s÷3600=4.63m2 活性炭装填量:4.63m2*0.6m(装填厚度)≈2.8m3 再根据炭箱抽屉布局及抽屉尺寸校正活性炭最终装填量: 按16个抽屉:16*抽屉长*宽*填装厚度=16*0.6*0.5*0.6=2.88m3 按18个抽屉:18*抽屉长*宽*填装厚度=18*0.6*0.5*0.6=3.24m3 蜂窝炭密度按350kg/m³计算,则装炭重量分别为:2.88×350=1008kg,3.24×350=1134kg 常规活性炭尺寸为0.001m3/块,蜂窝状活性炭大约2880块;按18块/箱计,约160箱。 |
(二)颗粒活性炭吸附设备设计
序号 | (二)颗粒活性炭吸附设备设计 | 备注 |
1 | 设计依据:《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)中6.3.3.3 采用颗粒状吸附剂时,气体流速宜低于0.60m/s;废气停留时间保持0.5-1s;装填厚度不宜低于300mm(即气体流速*停留时间,0.6*0.5=0.3m=300mm) | |
2 | 计算过程:炭箱处理风量:以20000m³/h为例 ① 所需过炭面积: S=Q÷v÷3600=20000m³/h÷0.6m/s÷3600=9.26m2 ② 炭箱抽屉个数(假设抽屉长×宽=600*500mm): 9.26m2÷0.5÷0.6≈32个抽屉 ③ 按32个抽屉排布,炭层厚度按300mm设计,炭箱外形尺寸参考: L(2600+1200)×B2550×H1540mm(两边侧门) 具体可结合场地要求设计活性炭抽屉排布和活性炭箱长、宽、高 | |
3 | 炭箱装炭量:0.6×0.5×0.3×32=2.88m³ 颗粒炭密度按400kg/m³计算,则装炭重量为:2.88×400=1152kg 按25kg/箱计,约46箱。 |
(三)处理风量与活性炭填装量关系表
备注:处理同样浓度与风量的有机废气、使用同碘值的活性炭:
1.用不同类型活性炭,不会增加填装体积,但颗粒活性炭密度高,重量会大于蜂窝活性炭;
2.颗粒活性炭因气体流速小,炭箱外形尺寸会大于蜂窝活性炭炭箱;
3.颗粒活性炭建设成本略高于蜂窝活性炭,但颗粒活性炭可脱附再生重复使用,其运行使用成本低于蜂窝活性炭成本。
(四)活性炭的更换公式